| NO | MATAKULIAH | TEORI | PRAKTEK | |||
| 1 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | |||
| 2 | Pendidikan Pancasila | 1 | 1 | |||
| 3 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |||
| 4 | Pengantar Umum Manajemen Bencana | 2 | 0 | |||
| 5 | Ilmu Kebumian dalam Konsep Manajemen Bencana | 2 | 0 | |||
| 6 | Praktikum Ilmu Kebumian dalam Konteks Manajemen Bencana | 0 | 1 | |||
| 7 | Jenis-jenis Ancaman Multibencana I | 2 | 0 | |||
| 8 | Praktikum Ancaman Multibencana I | 0 | 1 | |||
| 9 | Kepalangmerahan & kemasyarakatan | 2 | 0 | |||
| 10 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 0 | |||
| 11 | Bahasa Inggris I | 1 | 1 | |||
| 12 | Komputer Dasar | 0 | 1 | |||
| 13 | Bahasa Inggris II | 1 | 1 | |||
| 14 | Ancaman Multibencana II | 2 | 0 | |||
| 15 | Praktikum Ancaman Multibencana II | 0 | 1 | |||
| 16 | Penginderaan Jauh | 2 | 0 | |||
| 17 | Praktikum Penginderaan Jauh | 0 | 2 | |||
| 18 | Sistem Informasi Geografi | 2 | 0 | |||
| 19 | Praktikum Sistem Informasi Geografi | 0 | 2 | |||
| 20 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 0 | |||
| 21 | Kebijakan dan Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana | 2 | 0 | |||
| 22 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | |||
| 23 | Sistem Komunikasi | 1 | 1 | |||
| 24 | Program Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 0 | |||
| 25 | Praktikum Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 2 | |||
| 26 | Manajemen Keuangan | 2 | 0 | |||
| 27 | Praktikum Manajemen Keuangan | 0 | 2 | |||
| 28 | Operasi Tanggap Darurat Bencana | 2 | 0 | |||
| 29 | Praktikum Operasi Tanggap Darurat Bencana | 0 | 2 | |||
| 30 | Manajemen Pengungsian | 1 | 1 | |||
| 31 | Kepemimpinan dalam penanggulangan bencana | 1 | 1 | |||
| 32 | Analisis Risiko Bencana | 2 | 0 | |||
| 33 | Kewirausahaan | 1 | 1 | |||
| 34 | Manajemen Logistik | 1 | 2 | |||
| 35 | Perencanaan Pengembangan Wilayah | 2 | 0 | |||
| 36 | Praktikum Perencanaan Pengembangan Wilayah | 0 | 2 | |||
| 37 | Kejadian Luar Biasa | 2 | 0 | |||
| 38 | Teknik Pengolahan Air dan Limbah | 2 | 0 | |||
| 39 | Praktikum Teknik Pengolahan Air dan Limbah | 0 | 2 | |||
| 40 | Komunikasi Politik dan Jejaring Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 3 | 0 | |||
| 41 | Manajemen Organisasi | 1 | 2 | |||
| 42 | Pemulihan Hubungan Keluarga (RFL) | 1 | 1 | |||
| 43 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | |||
| 44 | Praktikum Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 2 | |||
| 45 | Sistem Peringatan Dini | 2 | 0 | |||
| 46 | Praktikum Sistem Peringatan Dini | 0 | 2 | |||
| 47 | Studi Kasus | 0 | 3 | |||
| 48 | Jurnalistik dalam penanggulangan bencana | 1 | 1 | |||
| 49 | Analisis Kebutuhan Pasca Bencana | 2 | 0 | |||
| 50 | Praktikum Analisis Kebutuhan Pasca Bencana | 0 | 2 | |||
| 51 | Praktikum Pencarian dan Pertolongan | 0 | 2 | |||
| 52 | Manajemen Proyek | 1 | 2 | |||
| 53 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | |||
| 54 | Amdal | 1 | 2 | |||
| 55 | Kuliah Kerja Lapangan | 0 | 4 | |||
| 56 | Pemulihan Psikososial Korban Pasca Bencana | 1 | 1 | |||
| 57 | Pemulihan Sistem Ekonomi Pasca Bencana | 2 | 0 | |||
| 58 | Praktikum Pemulihan Sistem Ekonomi Pasca Bencana | 0 | 2 | |||
| 59 | Praktikum Bahasa Inggris III | 0 | 2 | |||
| 60 | Praktikum Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu | 0 | 2 | |||
| 61 | Manajemen Pemulihan Infrastruktur | 1 | 1 | |||
| 62 | Proteksi Gender dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus | 2 | 0 | |||
| 63 | Sistem Informasi Kebencanaan | 0 | 2 | |||
| 64 | Praktikum Penanganan Korban Berkebutuhan Khusus | 0 | 1 | |||
| 65 | Praktek Kerja | 0 | 4 | |||
| 66 | Proyek Akhir | 0 | 8 | |||
| Total SKS | 146 | 69 | 75 | |||
